Idén száz esztendeje annak, hogy az Egri Dobó István Gimnázium felvette az egykori várkapitány nevét. Ebből az alkalomból rendeztem meg azt az irodalmi vetélkedőt, amely az egri hős életművét dolgozta föl.
A versengés alapjául Apor Elemér Feje fölött a pallos árnyéka – Dobó István regényes életrajza című műve szolgált, mely a várvédő hős életének az Egri csillagokból kimaradt szakaszait meséli el.
Az irodalmi vetélkedővel nemcsak névadónkra, Dobó Istvánra és az egri hősökre emlékeztünk, hanem egy egri író, Apor Elemér előtt is tisztelegtünk, akinek könyvét méltán helyezhetjük könyvespolcunkra Gárdonyi Géza Egri csillagok című remekműve mellé.
A háromfős csapatok számára kiírt irodalmi versenyen tizenhét dobós csapat mérte össze tudását. Közülük a 8. A osztályos Egri nők (Kovács Janka, Kovács Panka, Tőzsér Laura) diadalmaskodtak, a második helyen a 10. E osztály Szurkolók triója (Bérczessy Boglárka, Szabó Boglárka, Szabó Laura) végzett, míg a bronzérmet a 12. A osztály Dobó István jobban teljesít csapata (Ferencz Veronika, Gál István) szerezte meg.
A verseny végeredménye:
| 1. | Egri nők (8. A) | 130/132 pont |
| 2. | Szurkolók (10. E) | 128/132 pont |
| 3. | Dobó István jobban tejesít (12. A) | 127/132 pont |
| 4. | Dobókockák (9. C) | 126/132 pont |
| 5. | Dobó katonái (12. A) | 126/132 pont |
| 6. | Tüzeskerék (9. A) | 119/132 pont |
| 7. | Egyágyúsok (10. C) | 116/132 pont |
| 8. | Várvédők (10. C) | 115/132 pont |
| 9. | Dobósok (10. C) | 115/132 pont |
| 10. | A három pallos (11. A) | 114/132 pont |
| 11. | Agytrösztök (9. B) | 100/132 pont |
| 12. | Dobó macskái (9. B) | 97/132 pont |
| 13. | Papírzsebkendő (10. C) | 97/132 pont |
| 14. | KiDobó | 96/132 pont |
| 15. | Várbástya | 95/132 pont |
| 16. | Pallosok | 94/132 pont |
| 17. | Törökverők | 92/132 pont |
Szoviár János
